
Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında, silolarda, v.b. yerlerde yayın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizden.
MODEL / TYPE | A | A1 | B | B1 | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZR-AB-30 | 558 | 522 | 432 | 488 | 479 | Ø200 | 200 |
SZR-AB-35 | 607 | 584 | 484 | 534 | 548 | Ø250 | 250 |
SZR-AB-40 | 668 | 637 | 534 | 587 | 586 | Ø295 | 270 |
SZR-AB-45 | 712 | 685 | 584 | 639 | 601 | Ø315 | 285 |
SZR-AB-50 | 756 | 734 | 634 | 684 | 669 | Ø350 | 300 |
SZR-AB-55 | 806 | 784 | 684 | 734 | 740 | Ø400 | 350 |
SZR-AB-60 | 855 | 834 | 734 | 783 | 795 | Ø450 | 370 |
SZR-AB-65 | Ölçüler için bizimle irtibata geçiniz. | ||||||
SZR-AB-70 | |||||||
SZR-AB-75 |
MODEL / TYPE | F | G | H | F1 | G1 | H1 | I | İ | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZR-AB-30 | 200 | 200 | 236 | 266 | 266 | 236 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-35 | 250 | 257 | 286 | 316 | 323 | 293 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-40 | 270 | 282 | 306 | 336 | 348 | 318 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-45 | 285 | 312 | 321 | 351 | 378 | 348 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-50 | 300 | 331 | 336 | 366 | 397 | 367 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-55 | 350 | 356 | 386 | 416 | 422 | 392 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-60 | 370 | 380 | 406 | 436 | 446 | 416 | 27.5 | 27.5 | 9.5 |
SZR-AB-65 | Ölçüler için bizimle irtibata geçiniz. | ||||||||
SZR-AB-70 | |||||||||
SZR-AB-75 |
MODEL / TYPE | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | MOTOR GÜCÜ (kw) | FREKANS (Hz) | GERİLİM (VOLT) | DEVİR (d/dk) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZR-AB-30 | 2700 | 400 | 0.37 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-35 | 3500 | 450 | 0.55 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-40 | 5000 | 450 | 0.75 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-45 | 6500 | 450 | 1.1 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-50 | 9000 | 450 | 2.2 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-55 | 12500 | 450 | 4 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-60 | 15000 | 500 | 5.5 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-65 | 18000 | 500 | 7.5 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-70 | 22000 | 500 | 11 | 50 | 380 | 1450 |
SZR-AB-75 | 26000 | 500 | 15 | 50 | 380 | 1450 |